#Import des librairies
%matplotlib inline
import matplotlib.pyplot as plt
import scipy.stats as st
import numpy as np
import pandas as pd
import seaborn as sns
from scipy.cluster.hierarchy import dendrogram
from scipy.cluster.hierarchy import linkage, fcluster
from sklearn import preprocessing
from sklearn.cluster import KMeans
from sklearn import decomposition
Visualisation des différentes tables
Nettoyage des différentes tables
#Import des fichiers CSV
data_dispo = pd.read_csv("./SOURCE/DisponibiliteAlimentaire_2017.csv")
data_pop = pd.read_csv("./SOURCE/Population_2000_2018.csv")
data_macro = pd.read_csv("./SOURCE/Valeur_Macro_2017.csv")
data_dispo.head()
Code Domaine | Domaine | Code zone | Zone | Code Élément | Élément | Code Produit | Produit | Code année | Année | Unité | Valeur | Symbole | Description du Symbole | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | FBS | Nouveaux Bilans Alimentaire | 2 | Afghanistan | 5511 | Production | 2511 | Blé et produits | 2017 | 2017 | Milliers de tonnes | 4281.0 | S | Données standardisées |
1 | FBS | Nouveaux Bilans Alimentaire | 2 | Afghanistan | 5611 | Importations - Quantité | 2511 | Blé et produits | 2017 | 2017 | Milliers de tonnes | 2302.0 | S | Données standardisées |
2 | FBS | Nouveaux Bilans Alimentaire | 2 | Afghanistan | 5072 | Variation de stock | 2511 | Blé et produits | 2017 | 2017 | Milliers de tonnes | -119.0 | S | Données standardisées |
3 | FBS | Nouveaux Bilans Alimentaire | 2 | Afghanistan | 5911 | Exportations - Quantité | 2511 | Blé et produits | 2017 | 2017 | Milliers de tonnes | 0.0 | S | Données standardisées |
4 | FBS | Nouveaux Bilans Alimentaire | 2 | Afghanistan | 5301 | Disponibilité intérieure | 2511 | Blé et produits | 2017 | 2017 | Milliers de tonnes | 6701.0 | S | Données standardisées |
data_dispo.describe(include='all')
Code Domaine | Domaine | Code zone | Zone | Code Élément | Élément | Code Produit | Produit | Code année | Année | Unité | Valeur | Symbole | Description du Symbole | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
count | 176600 | 176600 | 176600.000000 | 176600 | 176600.000000 | 176600 | 176600.000000 | 176600 | 176600.0 | 176600.0 | 176600 | 176600.000000 | 176600 | 176600 |
unique | 1 | 1 | NaN | 174 | NaN | 17 | NaN | 98 | NaN | NaN | 4 | NaN | 2 | 2 |
top | FBS | Nouveaux Bilans Alimentaire | NaN | Tchad | NaN | Disponibilité intérieure | NaN | Maïs et produits | NaN | NaN | Milliers de tonnes | NaN | S | Données standardisées |
freq | 176600 | 176600 | NaN | 1416 | NaN | 15905 | NaN | 2593 | NaN | NaN | 118487 | NaN | 118487 | 118487 |
mean | NaN | NaN | 125.474740 | NaN | 3810.052894 | NaN | 2628.778545 | NaN | 2017.0 | 2017.0 | NaN | 210.554918 | NaN | NaN |
std | NaN | NaN | 72.941699 | NaN | 2211.790089 | NaN | 91.993247 | NaN | 0.0 | 0.0 | NaN | 4762.047787 | NaN | NaN |
min | NaN | NaN | 1.000000 | NaN | 645.000000 | NaN | 2511.000000 | NaN | 2017.0 | 2017.0 | NaN | -10388.000000 | NaN | NaN |
25% | NaN | NaN | 63.000000 | NaN | 684.000000 | NaN | 2556.000000 | NaN | 2017.0 | 2017.0 | NaN | 0.000000 | NaN | NaN |
50% | NaN | NaN | 120.000000 | NaN | 5142.000000 | NaN | 2612.000000 | NaN | 2017.0 | 2017.0 | NaN | 0.120000 | NaN | NaN |
75% | NaN | NaN | 188.000000 | NaN | 5301.000000 | NaN | 2732.000000 | NaN | 2017.0 | 2017.0 | NaN | 8.462500 | NaN | NaN |
max | NaN | NaN | 276.000000 | NaN | 5911.000000 | NaN | 2899.000000 | NaN | 2017.0 | 2017.0 | NaN | 758548.000000 | NaN | NaN |
data_dispo.info()
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'> RangeIndex: 176600 entries, 0 to 176599 Data columns (total 14 columns): # Column Non-Null Count Dtype --- ------ -------------- ----- 0 Code Domaine 176600 non-null object 1 Domaine 176600 non-null object 2 Code zone 176600 non-null int64 3 Zone 176600 non-null object 4 Code Élément 176600 non-null int64 5 Élément 176600 non-null object 6 Code Produit 176600 non-null int64 7 Produit 176600 non-null object 8 Code année 176600 non-null int64 9 Année 176600 non-null int64 10 Unité 176600 non-null object 11 Valeur 176600 non-null float64 12 Symbole 176600 non-null object 13 Description du Symbole 176600 non-null object dtypes: float64(1), int64(5), object(8) memory usage: 18.9+ MB
data_pop.head(10)
Code Domaine | Domaine | Code zone | Zone | Code Élément | Élément | Code Produit | Produit | Code année | Année | Unité | Valeur | Symbole | Description du Symbole | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | OA | Séries temporelles annuelles | 2 | Afghanistan | 511 | Population totale | 3010 | Population-Estimations | 2000 | 2000 | 1000 personnes | 20779.953 | X | Sources internationales sûres | NaN |
1 | OA | Séries temporelles annuelles | 2 | Afghanistan | 511 | Population totale | 3010 | Population-Estimations | 2001 | 2001 | 1000 personnes | 21606.988 | X | Sources internationales sûres | NaN |
2 | OA | Séries temporelles annuelles | 2 | Afghanistan | 511 | Population totale | 3010 | Population-Estimations | 2002 | 2002 | 1000 personnes | 22600.770 | X | Sources internationales sûres | NaN |
3 | OA | Séries temporelles annuelles | 2 | Afghanistan | 511 | Population totale | 3010 | Population-Estimations | 2003 | 2003 | 1000 personnes | 23680.871 | X | Sources internationales sûres | NaN |
4 | OA | Séries temporelles annuelles | 2 | Afghanistan | 511 | Population totale | 3010 | Population-Estimations | 2004 | 2004 | 1000 personnes | 24726.684 | X | Sources internationales sûres | NaN |
5 | OA | Séries temporelles annuelles | 2 | Afghanistan | 511 | Population totale | 3010 | Population-Estimations | 2005 | 2005 | 1000 personnes | 25654.277 | X | Sources internationales sûres | NaN |
6 | OA | Séries temporelles annuelles | 2 | Afghanistan | 511 | Population totale | 3010 | Population-Estimations | 2006 | 2006 | 1000 personnes | 26433.049 | X | Sources internationales sûres | NaN |
7 | OA | Séries temporelles annuelles | 2 | Afghanistan | 511 | Population totale | 3010 | Population-Estimations | 2007 | 2007 | 1000 personnes | 27100.536 | X | Sources internationales sûres | NaN |
8 | OA | Séries temporelles annuelles | 2 | Afghanistan | 511 | Population totale | 3010 | Population-Estimations | 2008 | 2008 | 1000 personnes | 27722.276 | X | Sources internationales sûres | NaN |
9 | OA | Séries temporelles annuelles | 2 | Afghanistan | 511 | Population totale | 3010 | Population-Estimations | 2009 | 2009 | 1000 personnes | 28394.813 | X | Sources internationales sûres | NaN |
data_pop.describe(include='all')
Code Domaine | Domaine | Code zone | Zone | Code Élément | Élément | Code Produit | Produit | Code année | Année | Unité | Valeur | Symbole | Description du Symbole | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
count | 4411 | 4411 | 4411.000000 | 4411 | 4411.0 | 4411 | 4411.0 | 4411 | 4411.000000 | 4411.000000 | 4411 | 4.411000e+03 | 4411 | 4411 | 258 |
unique | 1 | 1 | NaN | 238 | NaN | 1 | NaN | 1 | NaN | NaN | 1 | NaN | 2 | 2 | 1 |
top | OA | Séries temporelles annuelles | NaN | Afghanistan | NaN | Population totale | NaN | Population-Estimations | NaN | NaN | 1000 personnes | NaN | X | Sources internationales sûres | UNDESA, Population Division – World Population... |
freq | 4411 | 4411 | NaN | 19 | NaN | 4411 | NaN | 4411 | NaN | NaN | 4411 | NaN | 4374 | 4374 | 258 |
mean | NaN | NaN | 132.202902 | NaN | 511.0 | NaN | 3010.0 | NaN | 2009.068238 | 2009.068238 | NaN | 2.963004e+04 | NaN | NaN | NaN |
std | NaN | NaN | 75.854840 | NaN | 0.0 | NaN | 0.0 | NaN | 5.481539 | 5.481539 | NaN | 1.238029e+05 | NaN | NaN | NaN |
min | NaN | NaN | 1.000000 | NaN | 511.0 | NaN | 3010.0 | NaN | 2000.000000 | 2000.000000 | NaN | 7.850000e-01 | NaN | NaN | NaN |
25% | NaN | NaN | 68.000000 | NaN | 511.0 | NaN | 3010.0 | NaN | 2004.000000 | 2004.000000 | NaN | 3.921890e+02 | NaN | NaN | NaN |
50% | NaN | NaN | 132.000000 | NaN | 511.0 | NaN | 3010.0 | NaN | 2009.000000 | 2009.000000 | NaN | 4.764741e+03 | NaN | NaN | NaN |
75% | NaN | NaN | 195.000000 | NaN | 511.0 | NaN | 3010.0 | NaN | 2014.000000 | 2014.000000 | NaN | 1.821548e+04 | NaN | NaN | NaN |
max | NaN | NaN | 299.000000 | NaN | 511.0 | NaN | 3010.0 | NaN | 2018.000000 | 2018.000000 | NaN | 1.427648e+06 | NaN | NaN | NaN |
data_pop.info()
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'> RangeIndex: 4411 entries, 0 to 4410 Data columns (total 15 columns): # Column Non-Null Count Dtype --- ------ -------------- ----- 0 Code Domaine 4411 non-null object 1 Domaine 4411 non-null object 2 Code zone 4411 non-null int64 3 Zone 4411 non-null object 4 Code Élément 4411 non-null int64 5 Élément 4411 non-null object 6 Code Produit 4411 non-null int64 7 Produit 4411 non-null object 8 Code année 4411 non-null int64 9 Année 4411 non-null int64 10 Unité 4411 non-null object 11 Valeur 4411 non-null float64 12 Symbole 4411 non-null object 13 Description du Symbole 4411 non-null object 14 Note 258 non-null object dtypes: float64(1), int64(5), object(9) memory usage: 517.0+ KB
data_macro.head()
Domaine | Zone | Élément | Produit | Année | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Indicateurs macro | Afghanistan | Valeur US $ par habitant | Produit Intérieur Brut | 2017 | 520.616409 |
1 | Indicateurs macro | Afghanistan | Croissance annuelle US$ par habitant | Produit Intérieur Brut | 2017 | 2.227740 |
2 | Indicateurs macro | Afrique du Sud | Valeur US $ par habitant | Produit Intérieur Brut | 2017 | 6121.876572 |
3 | Indicateurs macro | Afrique du Sud | Croissance annuelle US$ par habitant | Produit Intérieur Brut | 2017 | 16.114973 |
4 | Indicateurs macro | Albanie | Valeur US $ par habitant | Produit Intérieur Brut | 2017 | 4514.204908 |
data_macro.describe(include='all')
Domaine | Zone | Élément | Produit | Année | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|---|
count | 422 | 422 | 422 | 422 | 422.0 | 422.000000 |
unique | 1 | 211 | 2 | 1 | NaN | NaN |
top | Indicateurs macro | Afghanistan | Valeur US $ par habitant | Produit Intérieur Brut | NaN | NaN |
freq | 422 | 2 | 211 | 422 | NaN | NaN |
mean | NaN | NaN | NaN | NaN | 2017.0 | 8470.118239 |
std | NaN | NaN | NaN | NaN | 0.0 | 19900.732867 |
min | NaN | NaN | NaN | NaN | 2017.0 | -29.289470 |
25% | NaN | NaN | NaN | NaN | 2017.0 | 5.746177 |
50% | NaN | NaN | NaN | NaN | 2017.0 | 71.979765 |
75% | NaN | NaN | NaN | NaN | 2017.0 | 6351.329118 |
max | NaN | NaN | NaN | NaN | 2017.0 | 171278.066389 |
data_macro.info()
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'> RangeIndex: 422 entries, 0 to 421 Data columns (total 6 columns): # Column Non-Null Count Dtype --- ------ -------------- ----- 0 Domaine 422 non-null object 1 Zone 422 non-null object 2 Élément 422 non-null object 3 Produit 422 non-null object 4 Année 422 non-null int64 5 Valeur 422 non-null float64 dtypes: float64(1), int64(1), object(4) memory usage: 19.9+ KB
#on vérifie si il existe des valeurs null
data_dispo.isnull().sum()
Code Domaine 0 Domaine 0 Code zone 0 Zone 0 Code Élément 0 Élément 0 Code Produit 0 Produit 0 Code année 0 Année 0 Unité 0 Valeur 0 Symbole 0 Description du Symbole 0 dtype: int64
#on vérifie si il existe des erreurs
data_dispo.info()
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'> RangeIndex: 176600 entries, 0 to 176599 Data columns (total 14 columns): # Column Non-Null Count Dtype --- ------ -------------- ----- 0 Code Domaine 176600 non-null object 1 Domaine 176600 non-null object 2 Code zone 176600 non-null int64 3 Zone 176600 non-null object 4 Code Élément 176600 non-null int64 5 Élément 176600 non-null object 6 Code Produit 176600 non-null int64 7 Produit 176600 non-null object 8 Code année 176600 non-null int64 9 Année 176600 non-null int64 10 Unité 176600 non-null object 11 Valeur 176600 non-null float64 12 Symbole 176600 non-null object 13 Description du Symbole 176600 non-null object dtypes: float64(1), int64(5), object(8) memory usage: 18.9+ MB
#on vérifie si il existe des valeurs dupliquées (index)
data_dispo.index.duplicated().sum()
0
data_dispo.nunique()
Code Domaine 1 Domaine 1 Code zone 174 Zone 174 Code Élément 17 Élément 17 Code Produit 98 Produit 98 Code année 1 Année 1 Unité 4 Valeur 7250 Symbole 2 Description du Symbole 2 dtype: int64
#on vérifie si il existe des valeurs null
data_pop.isnull().sum()
Code Domaine 0 Domaine 0 Code zone 0 Zone 0 Code Élément 0 Élément 0 Code Produit 0 Produit 0 Code année 0 Année 0 Unité 0 Valeur 0 Symbole 0 Description du Symbole 0 Note 4153 dtype: int64
#on vérifie si il existe des erreurs
data_pop.info()
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'> RangeIndex: 4411 entries, 0 to 4410 Data columns (total 15 columns): # Column Non-Null Count Dtype --- ------ -------------- ----- 0 Code Domaine 4411 non-null object 1 Domaine 4411 non-null object 2 Code zone 4411 non-null int64 3 Zone 4411 non-null object 4 Code Élément 4411 non-null int64 5 Élément 4411 non-null object 6 Code Produit 4411 non-null int64 7 Produit 4411 non-null object 8 Code année 4411 non-null int64 9 Année 4411 non-null int64 10 Unité 4411 non-null object 11 Valeur 4411 non-null float64 12 Symbole 4411 non-null object 13 Description du Symbole 4411 non-null object 14 Note 258 non-null object dtypes: float64(1), int64(5), object(9) memory usage: 517.0+ KB
#on vérifie si il existe des valeurs dupliquées (index)
data_pop.index.duplicated().sum()
0
data_pop.nunique()
Code Domaine 1 Domaine 1 Code zone 238 Zone 238 Code Élément 1 Élément 1 Code Produit 1 Produit 1 Code année 19 Année 19 Unité 1 Valeur 4398 Symbole 2 Description du Symbole 2 Note 1 dtype: int64
#on vérifie si il existe des valeurs null
data_macro.isnull().sum()
Domaine 0 Zone 0 Élément 0 Produit 0 Année 0 Valeur 0 dtype: int64
#on vérifie si il existe des erreurs
data_macro.info()
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'> RangeIndex: 422 entries, 0 to 421 Data columns (total 6 columns): # Column Non-Null Count Dtype --- ------ -------------- ----- 0 Domaine 422 non-null object 1 Zone 422 non-null object 2 Élément 422 non-null object 3 Produit 422 non-null object 4 Année 422 non-null int64 5 Valeur 422 non-null float64 dtypes: float64(1), int64(1), object(4) memory usage: 19.9+ KB
#on vérifie si il existe des valeurs dupliquées (index)
data_macro.index.duplicated().sum()
0
data_macro.nunique()
Domaine 1 Zone 211 Élément 2 Produit 1 Année 1 Valeur 422 dtype: int64
#Filtre des columns
list_columns = ["Zone", "Année", "Élément", "Produit", "Unité", "Valeur"]
data_dispo_filtered = data_dispo[list_columns]
data_pop_filtered = data_pop[list_columns]
#regroupement des tables data_dispo et data_pop
df_merge = pd.merge(data_dispo_filtered, data_pop_filtered, left_on=["Zone", "Année"], right_on=["Zone", "Année"], how="outer", indicator=True)
# changement du nom des colonnes
df_merge.columns = ['Pays', 'Année', 'Type', 'Produit', 'Unité (miliers_tonnes)', 'Valeur', 'Désignation', 'Sous_désignation', 'Unité', 'Pop.', '_merge']
df_merge.head(200)
Pays | Année | Type | Produit | Unité (miliers_tonnes) | Valeur | Désignation | Sous_désignation | Unité | Pop. | _merge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Afghanistan | 2017 | Production | Blé et produits | Milliers de tonnes | 4281.0 | Population totale | Population-Estimations | 1000 personnes | 36296.113 | both |
1 | Afghanistan | 2017 | Importations - Quantité | Blé et produits | Milliers de tonnes | 2302.0 | Population totale | Population-Estimations | 1000 personnes | 36296.113 | both |
2 | Afghanistan | 2017 | Variation de stock | Blé et produits | Milliers de tonnes | -119.0 | Population totale | Population-Estimations | 1000 personnes | 36296.113 | both |
3 | Afghanistan | 2017 | Exportations - Quantité | Blé et produits | Milliers de tonnes | 0.0 | Population totale | Population-Estimations | 1000 personnes | 36296.113 | both |
4 | Afghanistan | 2017 | Disponibilité intérieure | Blé et produits | Milliers de tonnes | 6701.0 | Population totale | Population-Estimations | 1000 personnes | 36296.113 | both |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
195 | Afghanistan | 2017 | Variation de stock | Noix et produits | Milliers de tonnes | -2.0 | Population totale | Population-Estimations | 1000 personnes | 36296.113 | both |
196 | Afghanistan | 2017 | Exportations - Quantité | Noix et produits | Milliers de tonnes | 19.0 | Population totale | Population-Estimations | 1000 personnes | 36296.113 | both |
197 | Afghanistan | 2017 | Disponibilité intérieure | Noix et produits | Milliers de tonnes | 22.0 | Population totale | Population-Estimations | 1000 personnes | 36296.113 | both |
198 | Afghanistan | 2017 | Pertes | Noix et produits | Milliers de tonnes | 2.0 | Population totale | Population-Estimations | 1000 personnes | 36296.113 | both |
199 | Afghanistan | 2017 | Résidus | Noix et produits | Milliers de tonnes | -0.0 | Population totale | Population-Estimations | 1000 personnes | 36296.113 | both |
200 rows × 11 columns
#Récupération des valeur Produit pour afficher seulement les valeurs de "Volailles"
arr = list(df_merge["Produit"])
df_arr = pd.DataFrame(arr)
df_arr = df_arr.drop_duplicates()
df_arr = df_arr.dropna()
# print(df_arr.to_string())
#La désignation trouvée est: Viande de Volailles
#Construction du dataframe
data_volaille = df_merge[df_merge["Produit"] == "Viande de Volailles"]
#Etape 1: filtre des colonnes nécessaires au projet
data_volaille=data_volaille[["Pays","Type","Valeur", "Pop."]]
data_volaille.head(12)
Pays | Type | Valeur | Pop. | |
---|---|---|---|---|
651 | Afghanistan | Production | 28.00 | 36296.113 |
652 | Afghanistan | Importations - Quantité | 29.00 | 36296.113 |
653 | Afghanistan | Variation de stock | 0.00 | 36296.113 |
654 | Afghanistan | Disponibilité intérieure | 57.00 | 36296.113 |
655 | Afghanistan | Pertes | 2.00 | 36296.113 |
656 | Afghanistan | Résidus | 0.00 | 36296.113 |
657 | Afghanistan | Nourriture | 55.00 | 36296.113 |
658 | Afghanistan | Disponibilité alimentaire en quantité (kg/pers... | 1.53 | 36296.113 |
659 | Afghanistan | Disponibilité alimentaire (Kcal/personne/jour) | 5.00 | 36296.113 |
660 | Afghanistan | Disponibilité de protéines en quantité (g/pers... | 0.54 | 36296.113 |
661 | Afghanistan | Disponibilité de matière grasse en quantité (g... | 0.33 | 36296.113 |
1704 | Afrique du Sud | Production | 1667.00 | 57009.756 |
#Etape 2: Filtre des lignes nécessaires au projet
#Récupération des valeurs Type pour afficher les valeurs nécessaires
arr_type = list(data_volaille["Type"])
df_arr_type = pd.DataFrame(arr_type)
df_arr_type = df_arr_type.drop_duplicates()
df_arr_type = df_arr_type.dropna()
print(df_arr_type.to_string())
print("Il y a " + str(len(df_arr_type)) + " variables")
#choix des designations: Production, Importations - Quantité, Exportations - Quantité, Alimentation pour touristes
0 0 Production 1 Importations - Quantité 2 Variation de stock 3 Disponibilité intérieure 4 Pertes 5 Résidus 6 Nourriture 7 Disponibilité alimentaire en quantité (kg/personne/an) 8 Disponibilité alimentaire (Kcal/personne/jour) 9 Disponibilité de protéines en quantité (g/personne/jour) 10 Disponibilité de matière grasse en quantité (g/personne/jour) 14 Exportations - Quantité 17 Alimentation pour touristes 53 Traitement 79 Autres utilisations (non alimentaire) 1858 Aliments pour animaux 1859 Semences Il y a 17 variables
# data_volaille = data_volaille.loc[data_volaille['Type'].isin(["Production", "Importations - Quantité", "Exportations - Quantité", "Alimentation pour touristes"])]
data_volaille
Pays | Type | Valeur | Pop. | |
---|---|---|---|---|
651 | Afghanistan | Production | 28.00 | 36296.113 |
652 | Afghanistan | Importations - Quantité | 29.00 | 36296.113 |
653 | Afghanistan | Variation de stock | 0.00 | 36296.113 |
654 | Afghanistan | Disponibilité intérieure | 57.00 | 36296.113 |
655 | Afghanistan | Pertes | 2.00 | 36296.113 |
... | ... | ... | ... | ... |
176396 | Zimbabwe | Nourriture | 67.00 | 14236.595 |
176397 | Zimbabwe | Disponibilité alimentaire en quantité (kg/pers... | 4.68 | 14236.595 |
176398 | Zimbabwe | Disponibilité alimentaire (Kcal/personne/jour) | 16.00 | 14236.595 |
176399 | Zimbabwe | Disponibilité de protéines en quantité (g/pers... | 1.59 | 14236.595 |
176400 | Zimbabwe | Disponibilité de matière grasse en quantité (g... | 0.99 | 14236.595 |
2061 rows × 4 columns
#creation du dataframe en colonne
arr_pays = list(data_volaille["Pays"])
arr_pop = list(data_volaille["Pop."])
#production
df_prod = data_volaille[data_volaille['Type'].str.contains("Production")]
arr_prod = list(df_prod["Valeur"])
#importation
df_impor = data_volaille[data_volaille['Type'].str.contains("Importations - Quantité")]
arr_impor = list(df_impor["Valeur"])
# d = {'Pays': arr_pays, "Production": arr_val, "Importation": arr_impor, "Pop. total - 2017 (en 1000 personnes)": arr_pop}
# df = pd.DataFrame(data=d)
# df
#list des valeurs pour chaque Type
# list(data_volaille[data_volaille['Type'].str.contains(df_arr_type[0].iloc[0])]["Valeur"])
#Production
data_query_production = data_volaille[data_volaille["Type"] == "Production"]
data_production = data_query_production.copy()
data_production.rename(columns = {'Valeur':'Production'}, inplace = True)
data_production = data_production.drop(columns="Type")
data_production
Pays | Production | Pop. | |
---|---|---|---|
651 | Afghanistan | 28.0 | 36296.113 |
1704 | Afrique du Sud | 1667.0 | 57009.756 |
2713 | Albanie | 13.0 | 2884.169 |
3772 | Algérie | 275.0 | 41389.189 |
4873 | Allemagne | 1514.0 | 82658.409 |
... | ... | ... | ... |
172328 | Venezuela (République bolivarienne du) | 600.0 | 29402.484 |
173387 | Viet Nam | 918.0 | 94600.648 |
174318 | Yémen | 168.0 | 27834.819 |
175361 | Zambie | 49.0 | 16853.599 |
176388 | Zimbabwe | 69.0 | 14236.595 |
168 rows × 3 columns
#Importation
data_query_importation = data_volaille[data_volaille["Type"] == "Importations - Quantité"]
data_importation = data_query_importation.copy()
data_importation.rename(columns = {'Valeur':'Importation'}, inplace = True)
data_importation = data_importation.drop(columns="Type")
data_importation
Pays | Importation | Pop. | |
---|---|---|---|
652 | Afghanistan | 29.0 | 36296.113 |
1705 | Afrique du Sud | 514.0 | 57009.756 |
2714 | Albanie | 38.0 | 2884.169 |
3773 | Algérie | 2.0 | 41389.189 |
4874 | Allemagne | 842.0 | 82658.409 |
... | ... | ... | ... |
172329 | Venezuela (République bolivarienne du) | 25.0 | 29402.484 |
173388 | Viet Nam | 291.0 | 94600.648 |
174319 | Yémen | 78.0 | 27834.819 |
175362 | Zambie | 12.0 | 16853.599 |
176389 | Zimbabwe | 6.0 | 14236.595 |
170 rows × 3 columns
#Exportation
data_query_exportation = data_volaille[data_volaille["Type"] == "Exportations - Quantité"]
data_exportation = data_query_exportation.copy()
data_exportation.rename(columns = {'Valeur':'Exportation'}, inplace = True)
data_exportation = data_exportation.drop(columns="Type")
#Alimentation pour touristes
data_query_alim_touriste = data_volaille[data_volaille["Type"] == "Alimentation pour touristes"]
data_alim_touriste = data_query_alim_touriste.copy()
data_alim_touriste.rename(columns = {'Valeur':'Alimentation pour touristes'}, inplace = True)
data_alim_touriste = data_alim_touriste.drop(columns="Type")
data_merge1 = pd.merge(data_production, data_importation, left_on="Pays", right_on="Pays", how="outer", indicator=False)
# data_merge1 = data_merge1.drop(columns="Pop.")
data_merge1
Pays | Production | Pop._x | Importation | Pop._y | |
---|---|---|---|---|---|
0 | Afghanistan | 28.0 | 36296.113 | 29.0 | 36296.113 |
1 | Afrique du Sud | 1667.0 | 57009.756 | 514.0 | 57009.756 |
2 | Albanie | 13.0 | 2884.169 | 38.0 | 2884.169 |
3 | Algérie | 275.0 | 41389.189 | 2.0 | 41389.189 |
4 | Allemagne | 1514.0 | 82658.409 | 842.0 | 82658.409 |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
165 | Yémen | 168.0 | 27834.819 | 78.0 | 27834.819 |
166 | Zambie | 49.0 | 16853.599 | 12.0 | 16853.599 |
167 | Zimbabwe | 69.0 | 14236.595 | 6.0 | 14236.595 |
168 | Djibouti | NaN | NaN | 3.0 | 944.099 |
169 | Maldives | NaN | NaN | 12.0 | 496.402 |
170 rows × 5 columns
data_merge2 = pd.merge(data_merge1, data_exportation, left_on="Pays", right_on="Pays", how="outer", indicator=False)
data_merge2 = data_merge2.drop(columns="Pop.")
data_merge2
Pays | Production | Pop._x | Importation | Pop._y | Exportation | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Afghanistan | 28.0 | 36296.113 | 29.0 | 36296.113 | NaN |
1 | Afrique du Sud | 1667.0 | 57009.756 | 514.0 | 57009.756 | 63.0 |
2 | Albanie | 13.0 | 2884.169 | 38.0 | 2884.169 | 0.0 |
3 | Algérie | 275.0 | 41389.189 | 2.0 | 41389.189 | 0.0 |
4 | Allemagne | 1514.0 | 82658.409 | 842.0 | 82658.409 | 646.0 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
165 | Yémen | 168.0 | 27834.819 | 78.0 | 27834.819 | 0.0 |
166 | Zambie | 49.0 | 16853.599 | 12.0 | 16853.599 | 1.0 |
167 | Zimbabwe | 69.0 | 14236.595 | 6.0 | 14236.595 | NaN |
168 | Djibouti | NaN | NaN | 3.0 | 944.099 | NaN |
169 | Maldives | NaN | NaN | 12.0 | 496.402 | NaN |
170 rows × 6 columns
data_merge_final = pd.merge(data_merge2, data_alim_touriste, left_on="Pays", right_on="Pays", how="outer", indicator=False)
df_v = data_merge_final
df_v = df_v.drop(columns="Pop.")
df_v
Pays | Production | Pop._x | Importation | Pop._y | Exportation | Alimentation pour touristes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Afghanistan | 28.0 | 36296.113 | 29.0 | 36296.113 | NaN | NaN |
1 | Afrique du Sud | 1667.0 | 57009.756 | 514.0 | 57009.756 | 63.0 | 0.0 |
2 | Albanie | 13.0 | 2884.169 | 38.0 | 2884.169 | 0.0 | NaN |
3 | Algérie | 275.0 | 41389.189 | 2.0 | 41389.189 | 0.0 | 0.0 |
4 | Allemagne | 1514.0 | 82658.409 | 842.0 | 82658.409 | 646.0 | NaN |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
165 | Yémen | 168.0 | 27834.819 | 78.0 | 27834.819 | 0.0 | NaN |
166 | Zambie | 49.0 | 16853.599 | 12.0 | 16853.599 | 1.0 | 0.0 |
167 | Zimbabwe | 69.0 | 14236.595 | 6.0 | 14236.595 | NaN | 0.0 |
168 | Djibouti | NaN | NaN | 3.0 | 944.099 | NaN | NaN |
169 | Maldives | NaN | NaN | 12.0 | 496.402 | NaN | 5.0 |
170 rows × 7 columns
#Filtre des columns
list_col_macro = ["Zone", "Année", "Élément", "Produit", "Valeur"]
data_macro_filtered = data_macro[list_col_macro]
# changement du nom des colonnes
data_macro_filtered.columns = ['Pays', 'Année', 'Type', 'PIB', 'Valeur']
#Valeur US $ par habitant
data_query_valeur = data_macro_filtered[data_macro_filtered["Type"] == "Valeur US $ par habitant"]
data_valeur = data_query_valeur.copy()
data_valeur.rename(columns = {'Valeur':'Valeur PIB ($ par hab.)'}, inplace = True)
data_valeur = data_valeur.drop(columns="Type")
data_valeur
Pays | Année | PIB | Valeur PIB ($ par hab.) | |
---|---|---|---|---|
0 | Afghanistan | 2017 | Produit Intérieur Brut | 520.616409 |
2 | Afrique du Sud | 2017 | Produit Intérieur Brut | 6121.876572 |
4 | Albanie | 2017 | Produit Intérieur Brut | 4514.204908 |
